Filip Hološko
(Filip Holosko sayfasından yönlendirildi)
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Filip Hološko | ||
Doğum tarihi | 17 Ocak 1984 | ||
Doğum yeri | Piešťany, Slovakya | ||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Sydney FC | ||
Numarası | 21 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1990-1998 | Piešťany | ||
1998-2001 | Trenčín | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2001 | Trenčín | 1 | (0) |
2002-2005 | Liberec | 54 | (17) |
2006-2008 | Manisaspor | 65 | (21) |
2008-2015 | Beşiktaş | 144 | (42) |
2011 | → İstanbul BB (kiralık) | 11 | (5) |
2014-2015 | → Çaykur Rizespor (kiralık) | 25 | (2) |
2015- | Sydney FC | 12 | (6) |
Toplam | 312 | (93) | |
Millî takım kariyeri | |||
2005 | Slovakya U-21 | 5 | (1) |
2005- | Slovakya | 63 | (7) |
Toplam | 68 | (8) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 1 Haziran 2015 |
Filip Hološko (d. 17 Ocak 1984 Piešťany), forvet pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur. A-League ekiplerinden Sydney FC'de forma giymektedir.
İçindekiler
[gizle]Kulüp kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]
İlk yılları[değiştir | kaynağı değiştir]
Hološko, 1998 yılında MFK Piešťany takımında futbol hayatına başlamıştır. Daha sonra, Trenčín takımına transfer olmuştur. 2001-02 sezonunda 17 yaşında Trenčín'de A takıma yükselmiş ve birinci ligde forma giymeye başlamıştır. Burada gösterdiği performansla, 2002-03 sezonunda, 18 yaşındayken ilk yurt dışı transferini yapmış ve Çek Cumhuriyeti takımlarından Slovan Liberec ile sözleşme imzalamıştır. 4 sezon bu takımda forma giymiştir.
Manisaspor[değiştir | kaynağı değiştir]
2005-2006 sezonu devre arasında Ersun Yanal yönetimindeki Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'a transfer oldu. 21 Ocak 2006'da MKE Ankaragücü karşısında ilk resmi maçına çıktı. 25 Şubat 2006'da Galatasaray ile oynanan ve 4-2 kaybettikleri maçta golleri kaydederek Türkiye'deki ilk gollerini buldu. Sonraki sezon da takımın en çok forma giyen futbolcularından biri olan Holosko, Bursaspor'a hat-trick yaptı. Çeyrek finale çıktıkları Türkiye Kupası'nda 3 gol attı. 2007-08 sezonunun ilk yarısı Manisaspor'daki son sezonu olarken 16 maçta 8 gol atarak dikkat çekti.
Beşiktaş JK[değiştir | kaynağı değiştir]
23 Mart 2014 tarihinde, Akhisar ile yapılan maçta sakatlanan Hološko sağ ayak bileğindeki bağları kopması sonucu 5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
1. Dönem[değiştir | kaynağı değiştir]
2007-08 sezonunda devre arasında Beşiktaş'a transfer olmuştur. Hološko'nun transferi için Manisaspor'a 5 milyon euro ile futbolculardan Koray Avcı ve Burak Yılmaz bonservisleriyle birlikte verilmiştir. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 5 Ocak 2008 tarihinde Türkiye Kupası maçı için Diyarbakır'da oynanan Diyarbakır BB Diskispor maçında çıkmış, ilk golünü ise aynı hafta 8 Ocak 2008 günü BJK İnönü Stadı'nda oynanan Ankaraspor maçında atmıştır. İlk sezonunda Türkiye Kupası'nda çeyrek final gördü.
2008-09 sezonunda çok başarılı bir performans gösterdi. 30 maçta 10 gol kaydeden Holosko, kariyerinin ilk Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazandığı, ligin son hafta maçı olan Denizlispor mücadelesinde Beşiktaş'ın ilk golünü atmıştı. Ayrıca Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 gol atmıştı. Fenerbahçe ile oynanan final maçında Beşiktaş'ın son golünü attı ve Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Beşiktaş, kupayı da kazanarak "double" yaptı. Sonraki sezon kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama fırsatı bulmuş ancak CSKA Moskova maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre ayrı kalmış, bu nedenle ligde sadece 11 maçta oynamış, buna rağmen 6 gol atmıştır.
2010-11 sezonunda takımdaki yerini kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan CSKA Sofya maçında attığı gol Beşiktaş'ın Avrupa'daki 100. golü olmuştur.[1] Avrupa'da 7 maçta 4 gol bulsa da, ligde oyuna sonradan girme şansı bulan futbolcu sadece 2 gol kaydetti.
2. Dönem[değiştir | kaynağı değiştir]
- 2011-2012
2011-12 sezonunda tekrar Beşiktaş'a dönen futbolcu yine yedek oyuncu konumundaydı. İlk lig maçında Bursaspor'a karşı galibiyet golünü kaydetse de sezon boyunca 23 maçta sadece 5 gol attı. Türkiye ve Avrupa kupalarında ise golle buluşamadı.
- 2012-2013
2012-13 sezonu öncesi 31.05.2013'te Beşiktaş ile son erecek olan sözleşmesini 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'tan Borsa'ya gönderilen açıklamada Hološko'nun yıllık ücretinin 2 milyon euro'dan 1.1 milyon euro'ya indiği belirtildi. KAP'a gönderilen açıklama şöyle: :
“ | Futbolcumuz Filip Hološko ile 15.01.2010 tarihinde imzalanan, 31.05.2013 tarihinde sona erecek olan ve 2012-2013 sezonu için 2.000.000 Euro garanti ücret ödemesini içeren sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Futbolcumuz ile bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Holoskonun en belirgin özelliği karakterli olmasıdır. görev verilse de verilmese de başka takıma kiralık gönderilse de yine de işini yapar. Bu sözleşmeye göre Futbolcumuza yıllık sadece 1.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. | ” |
denildi.[2]
Samet Aybaba döneminde Hološko tekrar eski formunu yakaladı. 2. hafta oynanan Galatasaray derbisinde ilk kez forma şansı bulan futbolcu, ilk 11'de derbide 2 gol atarak takımın yıldızı haline gelmiştir. Sezonun ilk yarısında 8 gol bulan futbolcu, ligin en golcü isimlerinden olmuştur. 11 Mayıs 2013tarihinde BJK İnönü Stadyumu'nun kapanış maçı olan Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yapılan maçta, bu stattaki son golü atarak tarihe geçti.[3][4]
İstanbul Büyükşehir Belediyespor[değiştir | kaynağı değiştir]
12 Ocak 2011 tarihinde İstanbul BB'ye kiralık olarak yarım sezonluğuna transfer olmuştur.[5]
Çaykur Rizespor[değiştir | kaynağı değiştir]
2014-15 sezonunda ise adı Bursaspor, Kasımpaşa SK ve Bursaspor ile de anılan Hološko, 0.75M Euro kiralama bedeli ve tüm maaşının Beşiktaş tarafından karşılanması şartıyla Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır.[6]
Sydney FC[değiştir | kaynağı değiştir]
İstatistikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Kulüp Takım İstatistikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Uluslararası Lig | Toplam | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | |||||
Slovakya | Lig | Slovenský Pohár | Lig Kupası | Pribina Cup | Avrupa | Toplam | |||||||||||||||||||
2001-02 | FK AS Trenčín | Superliga | |||||||||||||||||||||||
Toplam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
Çek Cumhuriyeti | Lig | Ondrášovka Cup | Lig Kupası | Superpohár | Avrupa | Toplam | |||||||||||||||||||
2002-03 | FC Slovan Liberec | 1. liga | |||||||||||||||||||||||
2003-04 | |||||||||||||||||||||||||
2004-05 | |||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||
Toplam | 54 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 17 | - | |||||||
Türkiye | Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupası | Süper Kupa | Avrupa | Toplam | |||||||||||||||||||
2006 | Manisaspor | Süper Lig | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 1 | |||||||
2006-07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2007-08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Toplam | 65 | 21 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 24 | 5 | |||||||
2008 | Beşiktaş | Süper Lig | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2008-09 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2009-10 | - | ||||||||||||||||||||||||
2010 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Toplam | 78 | 25 | 15 | 19 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 5 | 1 | 107 | 36 | 17 | |||||||
2011 | →İstanbul BB (kiralık) | Süper Lig | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 1 | |||||||
Toplam | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 1 | |||||||
2011-12 | Beşiktaş | Süper Lig | 23 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 34 | 5 | 1 | |||||||
2012-13 | 31 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 12 | 6 | |||||||||
2013-14 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 1 | |||||||||
Toplam | 66 | 17 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 80 | 19 | 8 | |||||||
2014-15 | →Çaykur Rizespor (kiralık) | Süper Lig | 25 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | 1 | |||||||
Toplam | 16 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | |||||||
Süper Lig Kariyeri | 238 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Kariyer toplam | 300 | 87 | 36 | 33 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 22 | 5 | 1 | 320 | 95 | 27 |
Süper Lig'de attığı golleri[değiştir | kaynağı değiştir]
[göster]# | Sezon | Tarih | Yer | Takımı | Rakip | Skor | Sonuç | Dk | Tipi | Hazırlık | Asist |
---|
Millî takım golleri[değiştir | kaynağı değiştir]
[göster]# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Organizasyon |
---|
Başarıları[değiştir | kaynağı değiştir]
- Beşiktaş
Yorumlar
Yorum Gönder